电话: | 029-87803949 |
传真: | 029-87803949 |
地址: | 西安市建设西路65号新旅城小区5号楼2单元3108室 |
西安亚捷商贸有限公司 029 87803949 13347416821 13572108950 13572597564 18091586208
读稿方式:原稿移动式
分 辨 率:300dpi×360dpi
印刷幅面:250mm×350mm
给/排纸容量:500张(80g/m²)
印刷速度:60、90、130张/分(3档可调)
制版时间: 31秒(A4R 100%)
外型尺寸:1,295mm(W)×640mm(D)×575mm(H) (MAX)
其它功能:
二合一功能、OK监视器、油墨检测、保密功能、试印功能、自动进稿、自动制版、自动印刷、分组编程印刷、制版/印刷数量计数、制版浓度3档可调、废版盒满检测、给纸压调整功能(标准3档:薄纸、标准、厚纸)、摩擦片压力三级调整、状态指示灯功能
指导零售价格:
● 速度3档可调,最高可达130rpm。
● 以300*360dpi的超精密数码热敏制版,仅需31秒即可完成制版并印出一张精美逼真的印件。
● 操作面板具备了状态指示灯,机器运行状态一目了然。
● 摩擦片压力三级调整,适用于多种纸张类型。
● 排纸机构采用皮带传送式出纸方式,提高了出纸传送的效率,降低了出纸故障。
● 接纸采用了和高端机型同等性能的接纸板,实现了整齐的收纸功能。
适用于印量较小的中小学、企业办公室及营业场所。
名称型号 | DP-E1200制版印刷一体机 | ||
读稿方式 | 原稿移动式 | 印刷速度 | 60、90、130张/分钟,3档可调 |
制版方式 | 热敏数码制版 | 印刷位置调整 | 纵向:电动±10mm |
印刷方式 | 蜡版穿孔印刷 | 横向:手动±10mm | |
原稿类型 | 单页稿41~128g/㎡ | 供墨方式 | 全自动供墨(600ml/支) |
原稿规格 | 最大:275mm x 395mm ;最小:90mm x 140mm | 上版方式 | 全自动上版(100版/卷) |
ADF载稿量 | 1张 | 卸版方式 | 全自动卸版(卸版容量30版) |
印刷用纸规格 | 最大:275mm x 395mm | 套色印刷 | 通过更换滚筒实现 |
最小:90mm x 140mm | |||
印刷面积 | 250mm x 350mm | 电源 | AC100-240V,50/60Hz,1.7-0.8A |
给纸载纸量 | 500张(80g/m2优质纸)高度不可超过52 mm | 功率 | 150W(最大功率)、12.7W(待机时)、8.4W(省电模式) |
接纸载纸量 | 500张(80g/m2优质纸)高度不可超过65 mm | 外型尺寸 | 倾斜接纸( 接纸板) 使用时 使用时:1295mm(W)×640mm(D)×575mm(H) 收纳时:735mm(W)×640mm(D)×580mm(H) |
印刷用纸种类 | 53~128g/㎡ 优质纸 | 平行接纸( 接纸板) 使用时 使用时:1300mm(W)×640mm(D)×475mm(H) 收纳时:720mm(W)×640mm(D)×605mm(H) | |
印刷倍率 | 等倍率:100% | 重量 | 机器净重47kg |
定比缩放:70%、81%、86%、115%、122%、141% | |||
周边空白:94% | 对应OS | Windows 10(32bit/64bit)、Windows 11 | |
分辨率 | 原稿读取:300(横向)×360(纵向)dpi | 各种检测功能 | 版纸用完、油墨用完、卡纸 |
数据写入:300(横向)×360(纵向)dpi | |||
原稿模式 | 文本、图像、文本/图像、铅笔 | 其它功能 | 二合一功能、OK监视器、油墨检测、保密功能、试印功能、自动进稿、自动制版、自动印刷、分组编程印刷、制版/印刷数量计数、制版浓度3档可调、废版盒满检测、给纸压调整功能(标准3档:薄纸、标准、厚纸)、摩擦片压力三级调整、状态指示灯功能。 |
制版时间 | 31秒(A4R 100%) | 可选配件 | 滚筒、USB接口卡、USB网络打印服务器、专用工作台 |
西安亚捷商贸有限公司
电 话: 029-87803949 13347416821 13572597564 13572108950
通信地址: 西安市建设西路65号新旅城小区5号楼2单元3108室
电子邮件: yin_jj@126.com
邮政编码: 710054