电话: | 029-87803949 |
传真: | 029-87803949 |
地址: | 西安市建设西路65号新旅城小区5号楼2单元3108室 |
富士施乐C2265CPS复合机施乐 A3彩色 复印机打印一体机高速扫描仪 主机双纸盒
主要参数
产品类型 | 彩色复合机 | 涵盖功能 | 打印/复印/扫描 |
---|---|---|---|
接口 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) | 内存容量 | 标配:1GB,最大:2GB |
预热时间(秒) | 少于29秒,主电源开启的情况下少于27秒(室温20℃) | 纸张容量(张) | 标配纸盒:500页(2个) 手送纸盘:45页 最大容量:1045页 |
基本参数 |
---|
产品类型 | 彩色复合机 | 涵盖功能 | 打印/复印/扫描 |
---|---|---|---|
接口 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) | 内存容量 | 标配:1GB,最大:2GB |
硬盘容量 | 160GB(选购) | 灰度 | 256级 |
纸张容量(张) | 标配纸盒:500页(2个) 手送纸盘:45页 最大容量:1045页 | 介质重量 | 纸盘:60-256gsm,手送纸盘:60-216gsm |
打印功能 |
---|
打印速度 | 25ppm | 打印分辨率 | 600×600dpi |
---|---|---|---|
打印语言 | 标配:PLC6,PCL5 选配:Adobe PostScript 3TM |
技术参数 |
---|
最大复印尺寸 | A3 | 复印速度 | 25cpm |
---|---|---|---|
复印分辨率 | 600×600dpi | 首张复印时间(秒) | 黑白:6.5秒(A4横向/黑白优先模式下),彩色:8.1秒(A4横向/彩色优先模式下) |
预热时间(秒) | 少于29秒,主电源开启的情况下少于27秒(室温20℃) | 连续复印(张) | 1-999页 |
复印比例 | 等倍率:1:1±0.7% 固定倍率:1:0.500,1:0.707,1:0.816,1:0.866,1:1.154,1:1.225,1:1.414,1:2.000 | 调制解调器速度 | 2.4-33.6kbps |
数据压缩 | MH/MR/MMR/JBIG |
扫描功能 |
---|
扫描速度 | 黑白:55ppm,彩色:55ppm | 扫描分辨率 | 600×600dpi |
---|
传真功能 |
---|
传真速度 | 大于2秒 |
---|
其他参数 |
---|
缩放比例 | 25-400%(以1%为单位) | 支持操作系统 | Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 Mac OS X v10.5-v10.7 |
---|---|---|---|
其他功能 | 出纸容量:250页 双面器:标配 自动输稿器:标配,双面自动输稿器,容量110页 网络功能:支持有线网络打印 无图像区域:稿头:4mm以内,稿尾:2mm以内,左/右:2mm以内 扫描输出格式: 黑白双色:TIFF,DocuWorks文件,PDF,XPS 灰度色阶:TIFF,JPEG,DocuWorks文件,PDF,XPS 全彩:TIFF,JPEG,DocuWorks文件,PDF,XPS,高压缩DocuWorks文件,高压缩PDF,高压缩XPS | 可选配置 | 完成装订部A1 完成装订部B1 侧接收盘 |
电源 | AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±3%),10/15A | 功耗(W) | 休眠:2.3W 节电:81W 待机:120W |
外形尺寸 | 585×640×1046mm(带进稿台) 585×640×1132mm(带有自动双面进稿器) | 产品重量 | 102kg(带进稿台),107kg(带有自动双面进稿器) |
西安亚捷商贸有限公司
电 话: 029-87803949 13347416821 13572597564 13572108950
通信地址: 西安市建设西路65号新旅城小区5号楼2单元3108室
电子邮件: yin_jj@126.com
邮政编码: 710054