电话: | 029-87803949 |
传真: | 029-87803949 |
地址: | 西安市建设西路65号新旅城小区5号楼2单元3108室 |
一般规格 | ||
打印速度 | 40页/分钟 | |
首页打印时间 | 少于6秒 | |
预热时间 | 少于19秒 | |
月打印负载量 | 150,000页/月 | |
液晶显示屏 | 4.3英寸触摸屏 | |
自动双面打印 | 标配 | |
接口 | USB2.0, 1000BASE-T/100BASE-Tx/10BASE-T Ethernet , IEEE1284并口(选购) | |
体积(宽*深*高) | 419 x 427 x 484 mm | |
重量 | 23 kg | |
电源 | 220-240V,50/60Hz | |
控制器规格 | ||
打印分辨率 | 1200x1200 dpi | |
网络协议 | TCP/IP,IPX/SPX(选购) | |
CPU | 533 MHz | |
内存 | 1024MB(可扩展到1536MB) | |
打印语言 | PCL5e/6, PostScript 3, PDF Direct XPS Direct Print(选购) | |
字体 | PCL:45种 + 13种国际字体 PS: 136种 | |
操作系统 | Windows XP/Vista/7/8/8.1, Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2, MacOS (X10.6 - 10.10 ) *仅PS | |
纸张处理 | ||
纸张输入容量 | 标准纸盒 | 500 页 |
手送台 | 100 页 | |
选购纸盒 | 500 页 (最多可增加2个纸盒) | |
最大 | 1600 页 (标准纸盒 + 选购纸盒 x 2 + 手送台) | |
纸张输出容量 | 250页 | |
纸张尺寸 | 标准纸盒 | A4, A5, A6, B5 , B6 , Legal, Letter, HLT, Executive, F, Foolscap, Folio, 16K |
手送台 | A4, A5, A6, B5 , B6 , Legal, Letter, HLT, Executive, F, Foolscap, Folio, 16K | |
自定义尺寸: 最小 60mm x 216mm 最大 127mm x 900mm | ||
选购纸盒 | A4, A5, A6, B5 , B6 , Legal, Letter, HLT, Executive, F, Foolscap, Folio, 16K | |
自定义尺寸: 最小 100mm x 148mm 最大 216mm x 356mm | ||
纸张重量 | 标准纸盒 | 52-162g/m2 |
手送台 | 52-162g/m2 | |
选购纸盒 | 52-162g/m2 | |
双面打印单元 | 52-162g/m2 | |
复印规格 | ||
复印分辨率 | 高达600x600dpi | |
复印数量 | 最多99份 | |
首页复印时间 | 小于6秒 | |
缩放 | 25% - 400% , 以1%递增 | |
双面复印 | 自动,双面到双面 | |
传真规格 | ||
传真线路 | PSTN/PBX | |
传真规格 | G3 | |
调制解调器速度 | 最快33.6kbps | |
分辨率 | 200x100dpi, 200x200dpi | |
8x3.85 l/mm, 8x7.7 l/m | ||
压缩方式 | MH/ MR/ MMR/ JBIG | |
扫描速度 | 小于2.4秒 | |
内存容量 | 100页 | |
扫描规格 | ||
扫描方式 | 彩色/黑白 | |
分辨率 | 100 - 600dpi | |
最大原稿尺寸 | 玻璃稿台 | 宽最大216mm,长最大297mm |
ADF | 宽最大216mm,长最大600mm | |
兼容性 | TWAIN | |
扫描速度 | 黑白 | 30页/分钟 |
彩页 | 30页/分钟 | |
扫描路径 | USB, SD Card, SMB, FTP | |
双面扫描 | 电子邮件,文件夹,自动双面扫描 | |
能耗 | ||
节能模式 | 1W | |
最大 | 1140W |
西安亚捷商贸有限公司
电 话: 029-87803949 13347416821 13572597564 13572108950
通信地址: 西安市建设西路65号新旅城小区5号楼2单元3108室
电子邮件: yin_jj@126.com
邮政编码: 710054