电话: | 029-87803949 |
传真: | 029-87803949 |
地址: | 西安市建设西路65号新旅城小区5号楼2单元3108室 |
理光西安维修中心 029 87803949 135 72198950
133 47416821 135 72597564
西安亚捷商贸公司维修微信号 13572108950
一般规格 | |
复印速度 | 黑白(A1):3.2张/分 彩色(A1):1.1张/分 |
首长输出时间 | A0 SEF: (黑白) 速度优先模式:51秒/标准模式:71秒 (彩色) 速度优先模式:155秒/标准模式: 244秒 A1 LEF: (黑白) 速度优先模式:29秒/标准模式:41秒 (彩色) 速度优先模式: 84秒/标准模式: 131秒 |
分辨率 | 600dpi |
内存容量 | 3GB |
响应时间 | 40秒以下 |
硬盘容量 | 250G(标配) |
纸张容量 | 标准:1纸卷 最大:2纸卷 |
纸张尺寸 | 英制: 8.5" / 9" / 11" / 12" / 17" / 18" / 22" /24" / 30" / 34" / 36" 米制 (mm): 210 / 257 / 297 / 364 / 420 / 440 /490 / 515 / 594 / 610 / 620 / 625 / 660 / 680 /707 / 728 / 800 / 841 / 880 / 914.4 |
纸张重量 | 纸卷: 0.068-0.2mm (51 – 190g/m2) 单张纸: 0.068-0.4mm (51 – 220g/m2) |
体积(宽*深*高) | 标准:1,400 x 560 x 1,280(mm) |
连续复印张数(张) | 1-99页 |
缩放比例 | 米 制: 25%, 35.4%, 50%, 70.7%,141.4%, 200%, 282.8%, 400% 工程 (英寸): 25%,32.4%, 50%, 64.7%, 129.4%, 200%, 258.8%,400% 建筑: 25%, 33.3%, 50%, 66.7%, 133.3%,200%, 266.7%, 400% |
变焦比率 | 25-400%(步距0.1%) |
重量 | 120kg(主机) |
电源 | 220-240V,50-60Hz |
最大功耗 | 180w |
打印速度 | 黑白(A1):3.2张/分 彩色(A1):1.1张/分 |
打印语言 | 标准:Adobe PostScript3, Print Language PostScript3 支持 HDISupported, HP-GL, HP-GL2 |
分辨率 | 1200dpi |
U盘/SD卡直接打印 | 标配:USB2.0/SD卡界面 |
界面 | 接口标准: 以太网 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 |
网络协议 | TCP/IP(IPV4,IV6),IPX/SPX |
操作系统 | Windows: XP/Vista/Server2003/ Server2008/Server2008R2/7 Mac: OS 10.2 – 10.6 or later Citrix Presentation Server 4.5 (32bit/64bit) Citrix XenApp5.0 (32bit/64bit) Citrix XenApp6.0 (64bit) |
扫描功能 | |
扫描速度 | 黑白: 600dpi: 3.14ips, 80mm/s 彩色: 600dpi: 1.05ips, 26.7mm/s |
分辨率 | 100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
扫描文件格式 | 最小210X257mm,最大914X15000mm |
绑定软件 | 网络TWAIN扫描 |
最大原稿尺寸 | A0+(914mm x 15,000mm) |
扫描到电子邮件协议 | SMTP,POP3 |
扫描到文件夹协议 | SMTP,FTP,NCP |
网络协议(扫描) | TCP/IP |
扫描到U盘/SD卡 | 标配:USB2.0/SD卡界面 |
软件 | |
软件一 | Web Image Monitor |
软件二 | SmartDeviceMonitor |
西安亚捷商贸有限公司
电 话: 029-87803949 13347416821 13572597564 13572108950
通信地址: 西安市建设西路65号新旅城小区5号楼2单元3108室
电子邮件: yin_jj@126.com
邮政编码: 710054