电话: | 029-87803949 |
传真: | 029-87803949 |
地址: | 西安市建设西路65号新旅城小区5号楼2单元3108室 |
理光西安维修中心 029 87803949 135 72198950
133 47416821 135 72597564
西安亚捷商贸公司维修微信号 13572108950
一般规格 | ||
复印速度 | 黑白 | 30/35/45/60(页/分钟) |
彩色 | 30/35/45/60(页/分钟) | |
分辨率 | 600dpi | |
连续复印张数 | 999份 | |
预热时间 | 25/25/24/24秒 | |
首页复印时间 | 黑白 | 4.6/4.6/4.0/3.1秒 |
彩色 | 7.1/7.1/5.7/4.5秒 | |
预设缩放倍率 | 400%、200%、141%、122% 115%、100%、93%、82% 75%、71%、65%、50%、25% | |
变焦倍率 | 25%-400%(1%微调) | |
内存容量 | 标准 | 2GB+2GB SOP内存 |
最大 | 4GB+2GB SOP内存 | |
硬盘容量 | 250/250/320/320GB | |
纸张容量 | 标准 | 1,200张 |
最大 | 4,700张 | |
纸张重量 | 纸盒 | 60-300g/m² |
手送 | 52-300g/m² | |
双面 | 52-256g/m² | |
体积(宽x深x高) | 587x685x788mm(不含自动送稿器) | |
重量 | MP C3004SP/C3504SP 87.4kg MP C4504SP/C6004SP 89.5kg | |
电源 | 220~240V,50/60Hz | |
最大功耗 | MP C3004SP/C3504SP 1.7kW MP C4504SP/C6004SP 1.85kW | |
TEC值 | 1.2/1.3/1.8/2.7kWh | |
传真规格(选购) | ||
电路 | PSTN、PBX | |
兼容性 | ITU-T(CCITT)G3 | |
调制解调器速度 | 33.6K-2,400bps | |
分辨率 | 200dpi、100dpi | |
压缩方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
扫描速度 | 2.4秒 (200x200/200x100,8x15.4/mm/A4) | |
内存容量 | 4MB | |
打印规格 | ||
打印速度 | 黑白 | 30/35/45/60(页/分钟) |
彩色 | 30/35/45/60(页/分钟) | |
打印语言 | 标准 | PCL5c/6(XL)、PDF |
选购 | PostScript3、XPS | |
分辨率 | 1,200x1,200dpi(2bit) 最大4,800x1,200dpi | |
界面 | 标准 | 10Base-T/100Sase-TX/1000Base-T USB2.0、SD卡插槽 |
选购 | IEEE 1284 | |
网络协议 | TCP/IP(v4/v6) | |
支持操作系统 | Windows Vista/7/Sever 2003/Server 2008 Unix:Sun SoLaris、HP-UX、SCO OpenServer、Red Hat Linux、IBM AIX Citrix Presentation Server4.5 Citrix XenApp5.0 Mac OS X v.10.7或更高、SAP R/3 NDPS Gateway、IBM iSeries/AS/400-using OS 400 Host Print Transform | |
扫描规格 | ||
扫描速度(黑白彩色同速) | DF3090 | 80页/分钟(单面) |
DF3100 | 110页/分钟(单面) 180页/分钟(双面) | |
分辨率 | 100/200/300/400/600dpi 1,200dpi(仅Twain扫描时) | |
最大原稿尺寸 | ||
输出格式 | TIFF/JPEG/PDF/高压缩PDF PDF/A | |
绑定软件 | 网络TWAIN扫描 | |
扫描到电子邮件协议 | SMTP(Mail Server)Gateway TCP/IP3 | |
一次可发送地址数量 | 做多500个 | |
最多存储地址数量 | 2,000个 | |
扫描到文件夹协议 | SMB,FTP | |
最大扫描文件容量 | 2,000MB |
西安亚捷商贸有限公司
电 话: 029-87803949 13347416821 13572597564 13572108950
通信地址: 西安市建设西路65号新旅城小区5号楼2单元3108室
电子邮件: yin_jj@126.com
邮政编码: 710054