柯尼卡美能达彩色复合机bizhub C658/C558/C458
bizhub C658 | bizhub C558 | bizhub C458 | ||||
产品类型 | 控制台式 | |||||
颜色支持 | 全彩 | |||||
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
打印 | 1800dpi(等效) x 600 dpi | |||||
灰度级 | 256 | |||||
内存容量(标准/最大) | 4GB | |||||
硬盘 | 250GB | |||||
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |||||
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |||||
输出纸张尺寸 | 纸盒 | SRA3* ,A3宽(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), A3至A5 | ||||
多功能手送托盘 | SRA3* 1 ,A3宽(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), B6* 2, A6* 2, 16K, 8K, 1.2m 长纸 | |||||
非复印区域 | 图像顶部,距边缘4.2mm;图像底部,距边缘3mm;图像左右,距边缘3mm | |||||
预热时间*3(23°标准电压) | 彩色 | 35秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | ||
黑白 | 22秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | |||
首页复印时间(A4横向)*4 | 彩色 | 4秒或以下 | 4.4秒或以下 | 5.1秒或以下 | ||
黑白 | 3秒或以下 | 3.5秒或以下 | 4秒或以下 | |||
复印速度(A4横向) | 彩色 | 65页/分钟 | 55页/分钟 | 45页/分钟 | ||
黑白 | 65页/分钟 | 55页/分钟 | 45页/分钟 | |||
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||
比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||
预设 | 3个定制设置 | |||||
缩放 | 25~400% (以0.1%为增量) | |||||
纵横单独设置 | 25~400% (以0.1%为增量) | |||||
纸张容量(80g/m²) | 纸盒1 | 500张(最大A3) | ||||
纸盒2 | 500张(最大SRA3) | |||||
多功能手送托盘 | 150张(最大SRA3) | |||||
最大纸张容量(80g/m²)*5 | 6,650张 | |||||
纸张克重 | 纸盒1至2 | 52-256g/m² | ||||
多功能手送托盘 | 60-300g/m² | |||||
连续复印 | 1-9,999页 | |||||
自动双面器 | 纸张尺寸:宽度:100至320mm, 长度:148至457.2mm 纸张重量:52-256g/m2 | |||||
输稿器进纸容量 | 最大300页(80g/m²) | |||||
电源要求 | AC220-240V 9.0A(50-60Hz) | |||||
最大功耗 | 2.1kW或以下 | 2.0kW或以下 | ||||
尺寸(宽x深x高) | 615 x 693 x 961mm | |||||
重量 | 约110kg | |||||
所需空间*(宽 x 深) | 937x1,267mm |
*1 SRA3纸张可以在纸盒2使用;
*2 短边进纸;
*3 可能会因操作环境和使用情况而异;
*4 A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描;
*5 需选购件;
*6 不附带选配件,拉出纸盒,打开手送托盘和自动输稿器;
类型 | 内置式 | |
---|---|---|
CPU | 双核1.6GHz | |
打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) | |
硬盘 | 250GB(与复合机共享) | |
内存(标准/最大) | 4GB(与复合机共享) | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi(平滑模式下)或1200dpi x 1200dpi(在1200dpi模式下)*1 | |
PDL | PCL5/e仿真,PCL6仿真, PS3仿真, XPS | |
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 | |
协议 | TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk | |
支持的操作系统 | Windows Vista*²/7*²/8*²/8.1*² Windows Server 2003* /2003 R2* /2008* /2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X(10.6/10.7/10.8/10.9/10.10) Linux | |
接口 | USB1.1/2.0, 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11 b/g/n*² |
*1 输出速度有所减慢
*2 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)环境
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
接口 | 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
驱动程序 | TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序 | |
协议 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | |
扫描速度(彩色黑白同速) | 单面 | 120页/分钟*1 |
双面 | 240页/分钟*1 | |
扫描尺寸 | 最大A3(11" X 17") | |
输出格式 | TIFF, JPEG, PDF, 压缩PDF, OOXML (pptx, docx*² , xlsx*² ), XPS 压缩XPS* , 可检索 PDF*², PDF/A*², Linearised PDF*² | |
扫描分辨率 | 推扫描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉扫描 | 100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
主要功能 | 扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB, 扫描到Scan Server, 扫描到Web Service(WSD-Scan), 扫描到Device Profile for Web Services (DPWS) | |
其他功能 | 多方式发送, 发送电子邮件时认证(SMTP认证, POP before SMTP), S/MIME, Annotation |