KONICA MINOLTA 柯尼卡美能达 b558 558/458/368/308 A3黑白数码复合机
bizhub 558 | bizhub 458 | bizhub 368 | bizhub 308 | ||
产品类型 | 控制台式 | ||||
颜色支持 | 黑白 | ||||
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi | |||
打印 | 1800dpi(等效)x 600dpi | ||||
灰度级 | 256 | ||||
内存容量(标准/最大) | 4GB | 2GB/4GB | |||
硬盘 | 250GB | ||||
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | ||||
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | ||||
输出尺寸 | 纸盒 | SRA3*1, A3宽(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), A3至A5 | |||
多功能手送托盘 | SRA3*1, A3宽(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), A3至A5, B6 , A6 , 16K, 8K, 1.2m 长纸 | ||||
非复印区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,两侧:3.0mm或以下 | ||||
预热时间*3 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | 20秒或以下 | 20秒或以下 | |
首页复印时间(A4横向)*4 | 3.5秒或以下 | 4秒或以下 | 5秒或以下 | 5.4秒或以下 | |
复印速度(A4横向) | 55页/分钟 | 45页/分钟 | 36页/分钟 | 30页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | |||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||||
比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||||
预设 | 3个定制设置 | ||||
缩放 | 25%~400%(以0.1%为增量) | ||||
纵横单独设置 | 25%~400%(以0.1%为增量) | ||||
纸张容量(80g/m2) | 纸盒1 | 500张(最大A3) | |||
纸盒2 | 500张(最大SRA3) | ||||
多功能手送托盘 | 150张(最大SRA3) | ||||
最大纸张容量(80g/m2)*5 | 6,650张 | ||||
纸张重量 | 纸盒1至2 | 52-256g/m² | |||
多功能手送托盘 | 60-300g/m² | ||||
连续复印 | 1-9,999页 | ||||
自动双面器 | A5-SRA3,52-256g/m² | ||||
电源要求 | AC220-240V 9.0A(50-60Hz) | ||||
最大功耗 | 2.0kW或以下 | 1.95kW或以下 | |||
尺寸(宽x深x高) | 615 x 685 x 921mm | 571 x 660 x 785.5mm | |||
重量 | 约93kg | 约76kg |
※1
SRA3纸张可以在纸盒2使用
※2
短边进纸
※3
可能会因操作环境和使用情况而异
※4
A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描
※5
需选购件
类型 | 与复合机共享 | |
---|---|---|
打印速度 | 与复印速度相同 | |
内存(标准) | 4GB( 适用于bizhub 558/bizhub458,与复合机共享) | |
2GB (适用于bizhub 368/bizhub308,与复合机共享) | ||
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi(平滑模式下)或1200dpi x 1200dpi(在1200dpi模式下) | |
PDL | PCL5/e仿真,PCL6仿真, PS3仿真, XPS | |
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 | |
协议 | TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk | |
支持的操作系统 | Windows Vista*2 /7*2 /8*2 /8.1*2 Windows Server 2003*1 /2003 R2*1 /2008*1 /2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X(10.6/10.7/10.8/10.9/10.10) Linux/Unix/Citrix | |
接口 | USB1.1/2.0, 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11 b/g/n*2 |
※1
输出速度会降低
※2
需选购
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
接口 | 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
驱动程序 | TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序 | |
协议 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | |
扫描速度(彩色/黑白,A4横向,300dpi) | 单面: 80页/分钟 *1 双面: 160页/分钟 *1 | |
扫描尺寸 | 最大A3(11" x 17") | |
输出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*2 , xlsx*2 ), XPS, Compact XPS, Searchable PDF*2 , PDF/A*2 , Linearised PDF*2 | |
扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
主要功能 | 扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB, 扫描到Scan Server, 扫描到Web Service(WSD-Scan), 扫描到Device Profile for Web Services (DPWS) | |
其他功能 | 多方式发送, 发送电子邮件时认证(SMTP认证, POP before SMTP), S/MIME, Annotation |