电话: | 029-87803949 |
传真: | 029-87803949 |
地址: | 西安市建设西路65号新旅城小区5号楼2单元3108室 |
方正理光基士得耶学生试卷速印机DD3344C
西安亚捷商贸公司029 87803949 13572108950
主机规格 | ||
配置 | 桌面型 | |
版纸处理 | 数码式 | |
印刷过程 | 压力辊系统、全自动单印筒制版印刷 | |
原稿类型 | 单页、书本 | |
原稿尺寸 | 曝光玻璃: 最大 297 mm x 432 mm 进稿器:A3, A4, A5, B4, B5, DLT, LG, LT, HLT | |
分辨率 | 扫描: 制版: | 600 dpi x 600 dpi 300 dpi x 300 dpi / 300 dpi x 400dpi (精细模式 ) |
图像模式选择 | 文字、图片、文字/图片自动识别、铅笔、淡彩 | |
图像浓度 | 浅, 标准, 深1, 深2 (4 级) | |
缩放比率 | 100%,4 缩小3 放大 71, 82, 87, 93, 115, 122, 141% | |
印刷面积 | B4 : > 250 mm x 355 mm | |
印刷速度 | 80, 100, 130 页/分钟 (3 档) *A3 进纸模式: 80 页/分钟 (1 档) | |
前缘页边距 | 5mm +/- 3 mm *A3 进纸模式: B4 15mm *A3 进纸模式: A4 25mm | |
原稿边缘裁剪留白 | 5mm +/- 2 mm | |
印刷纸张规格 | 最大 : 275mm x 379mm 最小 : 90mm x 140mm A3 进纸模式 : 297mm x 420mm | |
制版时间(从扫描开始到制版结束) | 曝光玻璃: 31 秒. (A4 长边, 无人像) 进稿器: 32 秒. (A4 长边, 无人像) | |
首张印刷时间 | 曝光玻璃: 33 秒. (A4 长边, 无人像) 进稿器: 34 秒. (A4 长边, 无人像) | |
印刷纸张重量 | B4及以下 : 34.9 - 127.9 g/m2 A3 进纸模式 : 52.3 - 127.9 g/m2 | |
图像位置调整 | 垂直: +/- 10 mm 水平: +/- 10 mm | |
LCD 初始语言设置 | 英语(英式)、简体中文 | |
废版盒容量 | > 30 个版 | |
供纸台容量 | 1,000 张 (64gg/m2) | |
接纸台容量 | 1,000 张 (64gg/m2) | |
电源 | 220-240V 50-60Hz | |
能耗 | 最大能耗 | 170W |
节能模式 | 4.9W | |
体积(宽x深x高) | 标配盖板时, 工作: 1,244 x 681 x 670mm 存储: 750 x 681 x 670mm 配 ARDF, 工作: 1,244 x 681 x 745mm 存储: 750 x 681 x 745mm | |
主机重量 | 69kg | |
特殊功能 | ||
版纸计数/纸张计数 | 液晶屏显示 (8 位数) | |
更换彩色印筒 | 可以 | |
自动消除底灰(背景修正) | 有 | |
自动纸张尺寸检测 | 没有 | |
图像自动旋转 | 没有 | |
边框消除 | 有 | |
自动循环 | 有 (制版 → 印刷) | |
延印送纸 | 最大9转 | |
省墨模式 | 有 | |
保密模式 | 有(锁印筒, 锁印刷键) | |
多重复制功能 | 合并印刷 | 2合1,4合1 |
重复印刷 | 2合1,4合1 | |
节能模式 | 有 | |
自动关机 | 有 | |
用户代码 | 有,最多100个代码 | |
分班/记忆 | 年级/班级:9 个年级 x 12 个班级 =108 个班级 记忆模式: 30个 班级模式: 99个(24种组合) | |
程序模式 | 9 个程序 |
西安亚捷商贸有限公司
电 话: 029-87803949 13347416821 13572597564 13572108950
通信地址: 西安市建设西路65号新旅城小区5号楼2单元3108室
电子邮件: yin_jj@126.com
邮政编码: 710054